-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 4.6.6deb5ubuntu0.5
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Servidor: localhost:3306
-- Tiempo de generación: 22-02-2021 a las 15:08:08
-- Versión del servidor: 5.7.33-0ubuntu0.18.04.1
-- Versión de PHP: 7.2.24-0ubuntu0.18.04.7

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Base de datos: `wocomcbv_bdcapiatest`
--

DELIMITER $$
--
-- Procedimientos
--
CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `sp_acumuladomesgastos` (IN `an_idreembliqui` INT, IN `an_idproyecto` INT, IN `ad_fecini` DATE, IN `ad_fecfin` DATE, IN `as_identifica` TEXT)  BEGIN

SELECT DISTINCT @estadoRL := estado_reembliqui, @proy := id_proyecto 
from repacumuladomensual
WHERE id_reembliqui= an_idreembliqui;


CREATE TEMPORARY TABLE tmp_anexo1
    SELECT   
      a.ID_REEMBOLSODETALLE,
		a.ID_REEMBLIQUI,
		a.ID_GASTO,
		z.FECHA_REGISTRO,
		z.ESTADO_REEMBLIQUI,
		x.NUM_CTA, 
      b.FECHA_GASTO,
		b.ID_COMPROBANTE,
		e.NOMBRE_COMPROBANTE,
		b.NUM_COMPROBANTEPAGO,
      b.ID_PROVEEDOR,
		f.NOM_PROVEEDOR,
		b.DESCRIPCION_GASTO,
      b.ID_PROYECTO, b.ID_TIPOCAMBIO, b.ID_TIPOGASTO, d.NOM_TIPOGASTO,  c.FECHA_DIACAMBIO, c.TC_VENTA, b.IGV, b.TOTAL,
     CASE
        WHEN g.moneda='PEN' THEN (b.TOTAL-b.IGV)/c.tc_venta
        WHEN g.moneda='USD' THEN (b.TOTAL-b.IGV)
        ELSE 0
     END as Importe_USD,
     CASE
        WHEN g.moneda='PEN' THEN b.IGV/c.tc_venta
        WHEN g.moneda='USD' THEN b.IGV
        ELSE 0
     END as IGV_USD,
     CASE
        WHEN g.moneda='PEN' THEN b.TOTAL/c.tc_venta
        WHEN g.moneda='USD' THEN b.TOTAL
        ELSE 0
     END as Facturar_USD
    FROM gasto b 
     JOIN reembolsodetalle a ON b.ID_GASTO=a.ID_GASTO
     JOIN reembolsoliquidacion z ON a.ID_REEMBLIQUI =z.ID_REEMBLIQUI 
     JOIN tipocambio c ON date(b.FECHA_GASTO)=date(c.FECHA_DIACAMBIO)
     JOIN tipogasto d ON b.ID_TIPOGASTO = d.ID_TIPOGASTO
     JOIN cuentacontable x ON d.ID_CTA=x.ID_CTA
     JOIN comprobantepago e ON b.ID_COMPROBANTE=e.ID_COMPROBANTE
     JOIN proveedor f ON b.ID_PROVEEDOR = f.ID_PROVEEDOR
     JOIN tipocambio g ON b.ID_TIPOCAMBIO = g.ID_TIPOCAMBIO
    WHERE b.ESTADO=1 AND b.distribuir=0 AND b.LIQUIDAR=1 
    AND a.ID_REEMBLIQUI= an_idreembliqui   
    AND a.ID_DISTRIBUYEGASTO is null
    AND x.NUM_CTA in ('6311201','6599001','6599009') 
    UNION
    SELECT 
        a.ID_REEMBOLSODETALLE, a.ID_REEMBLIQUI, a.ID_GASTO, z.FECHA_REGISTRO, z.ESTADO_REEMBLIQUI, x.NUM_CTA, 
        b.FECHA_GASTO, b.ID_COMPROBANTE, e.NOMBRE_COMPROBANTE, b.NUM_COMPROBANTEPAGO,
        b.ID_PROVEEDOR,f.NOM_PROVEEDOR, b.DESCRIPCION_GASTO,
        y.ID_PROYECTO, b.ID_TIPOCAMBIO, b.ID_TIPOGASTO, d.NOM_TIPOGASTO,  c.FECHA_DIACAMBIO, c.TC_VENTA, y.IGV, y.TOTAL,
     CASE
        WHEN g.moneda='PEN' THEN (y.TOTAL-y.IGV)/c.tc_venta
        WHEN g.moneda='USD' THEN (y.TOTAL-y.IGV)
        ELSE 0
     END as Importe_USD,
     CASE
        WHEN g.moneda='PEN' THEN y.IGV/c.tc_venta
        WHEN g.moneda='USD' THEN y.IGV
        ELSE 0
     END as IGV_USD,
     CASE
        WHEN g.moneda='PEN' THEN y.TOTAL/c.tc_venta
        WHEN g.moneda='USD' THEN y.TOTAL
        ELSE 0
     END as Facturar_USD
    FROM reembolsodetalle a
     JOIN distribuyegasto y ON a.ID_DISTRIBUYEGASTO=y.ID_DISTRIBUYEGASTO
     JOIN reembolsoliquidacion z ON a.ID_REEMBLIQUI =z.ID_REEMBLIQUI 
     JOIN gasto b ON a.ID_GASTO=b.ID_GASTO
     JOIN tipocambio c ON date(b.FECHA_GASTO)=date(c.FECHA_DIACAMBIO)
     JOIN tipogasto d ON b.ID_TIPOGASTO = d.ID_TIPOGASTO
     JOIN cuentacontable x ON d.ID_CTA=x.ID_CTA
     JOIN comprobantepago e ON b.ID_COMPROBANTE=e.ID_COMPROBANTE
     JOIN proveedor f ON b.ID_PROVEEDOR = f.ID_PROVEEDOR
     JOIN tipocambio g ON b.ID_TIPOCAMBIO = g.ID_TIPOCAMBIO
    WHERE b.ESTADO=1 AND b.distribuir=1 AND b.LIQUIDAR=1
    AND a.ID_REEMBLIQUI= an_idreembliqui
    AND a.ID_DISTRIBUYEGASTO is NOT null
    AND x.NUM_CTA in ('6311201','6599001','6599009');

    DELETE FROM `repacumuladomensual` WHERE `id_reembliqui`= an_idreembliqui AND `estado_reembliqui`= @estadoRL ;

    INSERT INTO `repacumuladomensual` (`id_reembliqui`, `fecha_registro`, `id_proyecto`, `id_tipogasto`, `nom_tipogasto`, `importe_usd`, `igv_usd`, `facturar_usd`, `estado_reembliqui`, `num_cta`, `identificador`) 
    select id_reembliqui, fecha_registro, id_proyecto, id_tipogasto, nom_tipogasto,
        sum(importe_usd) as importe_usd, sum(igv_usd) as igv_usd, SUM(importe_usd) as facturar_USD,
        ESTADO_REEMBLIQUI, NUM_CTA, as_identifica
        FROM tmp_anexo1
        group by fecha_registro, id_proyecto, id_tipogasto;
        
   DROP TEMPORARY TABLE IF EXISTS tmp_anexo1;



END$$

CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `sp_detgastosviajes` (IN `an_idreembliqui` INT, IN `an_idproyecto` INT, IN `ad_fechaini` DATE, IN `ad_fechafin` DATE, IN `as_identifica` TEXT)  BEGIN

CREATE TEMPORARY TABLE tmp_anexo2
SELECT   
  a.ID_REEMBOLSODETALLE, a.ID_REEMBLIQUI, a.ID_GASTO, 
	b.FECHA_GASTO, b.ID_COMPROBANTE, e.NOMBRE_COMPROBANTE, b.NUM_COMPROBANTEPAGO,
	b.ID_PROVEEDOR,f.NOM_PROVEEDOR, b.DESCRIPCION_GASTO,
	b.ID_PROYECTO, b.ID_TIPOCAMBIO, b.ID_TIPOGASTO, d.NOM_TIPOGASTO,  c.FECHA_DIACAMBIO, c.TC_VENTA, b.IGV, b.TOTAL,
 CASE
    WHEN b.IGV>0 THEN 
		CASE
            WHEN g.moneda='PEN' THEN (b.MONTO_GRAVADO)/c.tc_venta
            WHEN g.moneda='USD' THEN (b.MONTO_GRAVADO)
            ELSE 0
		END
    ELSE 
		CASE
            WHEN g.moneda='PEN' THEN (b.TOTAL)/c.tc_venta
            WHEN g.moneda='USD' THEN (b.TOTAL)
            ELSE 0
		END
 END as Importe_USD,
 CASE
    WHEN g.moneda='PEN' THEN b.IGV/c.tc_venta
    WHEN g.moneda='USD' THEN b.IGV
    ELSE 0
 END as IGV_USD,
 CASE
    WHEN b.IGV>0 THEN 
		CASE
            WHEN g.moneda='PEN' THEN (b.MONTO_NOGRAVADO+b.MONTO_EXONERADO)/c.tc_venta
            WHEN g.moneda='USD' THEN (b.MONTO_NOGRAVADO+b.MONTO_EXONERADO)
            ELSE 0
		END
    ELSE 
		CASE
            WHEN g.moneda='PEN' THEN (b.MONTO_NOGRAVADO+b.MONTO_EXONERADO)/c.tc_venta
            WHEN g.moneda='USD' THEN ((b.MONTO_NOGRAVADO+b.MONTO_EXONERADO))
            ELSE 0
		END
 END as SINIGV_USD,
 CASE
    WHEN g.moneda='PEN' THEN b.TOTAL/c.tc_venta
    WHEN g.moneda='USD' THEN b.TOTAL
    ELSE 0
 END as Facturar_USD
FROM gasto b 
 JOIN reembolsodetalle a ON b.ID_GASTO=a.ID_GASTO
 JOIN tipocambio c ON date(b.FECHA_GASTO)=date(c.FECHA_DIACAMBIO)
 JOIN tipogasto d ON b.ID_TIPOGASTO = d.ID_TIPOGASTO
 JOIN cuentacontable x ON d.ID_CTA=x.ID_CTA
 JOIN comprobantepago e ON b.ID_COMPROBANTE=e.ID_COMPROBANTE
 JOIN proveedor f ON b.ID_PROVEEDOR = f.ID_PROVEEDOR
 JOIN tipocambio g ON b.ID_TIPOCAMBIO = g.ID_TIPOCAMBIO
WHERE b.ESTADO=1 AND b.distribuir=0 AND b.LIQUIDAR=1 
AND a.ID_REEMBLIQUI= an_idreembliqui  
AND a.ID_DISTRIBUYEGASTO is null
AND x.NUM_CTA in ('6315002','6315001','6314002','6314001','6313002','6313001','6311202','6311203')
UNION
SELECT 
    a.ID_REEMBOLSODETALLE, a.ID_REEMBLIQUI, a.ID_GASTO, 
	b.FECHA_GASTO, b.ID_COMPROBANTE, e.NOMBRE_COMPROBANTE, b.NUM_COMPROBANTEPAGO,
	b.ID_PROVEEDOR,f.NOM_PROVEEDOR, b.DESCRIPCION_GASTO,
	y.ID_PROYECTO, b.ID_TIPOCAMBIO, b.ID_TIPOGASTO, d.NOM_TIPOGASTO,  c.FECHA_DIACAMBIO, c.TC_VENTA, y.IGV, y.TOTAL,
 CASE
    WHEN b.IGV>0 THEN 
		CASE
            WHEN g.moneda='PEN' THEN (y.MONTO_GRAVADO)/c.tc_venta
            WHEN g.moneda='USD' THEN (y.MONTO_GRAVADO)
            ELSE 0
		END
    ELSE 
		CASE
            WHEN g.moneda='PEN' THEN (y.TOTAL)/c.tc_venta
            WHEN g.moneda='USD' THEN (y.TOTAL)
            ELSE 0
		END
 END as Importe_USD,
 CASE
    WHEN g.moneda='PEN' THEN y.IGV/c.tc_venta
    WHEN g.moneda='USD' THEN y.IGV
    ELSE 0
 END as IGV_USD,
 CASE
    WHEN b.IGV>0 THEN 
		CASE
            WHEN g.moneda='PEN' THEN (y.MONTO_NOGRAVADO+y.MONTO_EXONERADO)/c.tc_venta
            WHEN g.moneda='USD' THEN (y.MONTO_NOGRAVADO+y.MONTO_EXONERADO)
            ELSE 0
		END
    ELSE 
		CASE
            WHEN g.moneda='PEN' THEN (y.MONTO_NOGRAVADO+y.MONTO_EXONERADO)/c.tc_venta
            WHEN g.moneda='USD' THEN ((y.MONTO_NOGRAVADO+y.MONTO_EXONERADO))
            ELSE 0
		END
 END as SINIGV_USD,
 CASE
    WHEN g.moneda='PEN' THEN y.TOTAL/c.tc_venta
    WHEN g.moneda='USD' THEN y.TOTAL
    ELSE 0
 END as Facturar_USD
FROM reembolsodetalle a
JOIN distribuyegasto y ON a.ID_DISTRIBUYEGASTO=y.ID_DISTRIBUYEGASTO
JOIN gasto b ON a.ID_GASTO=b.ID_GASTO
 JOIN tipocambio c ON date(b.FECHA_GASTO)=date(c.FECHA_DIACAMBIO)
 JOIN tipogasto d ON b.ID_TIPOGASTO = d.ID_TIPOGASTO
 JOIN cuentacontable x ON d.ID_CTA=x.ID_CTA
 JOIN comprobantepago e ON b.ID_COMPROBANTE=e.ID_COMPROBANTE
 JOIN proveedor f ON b.ID_PROVEEDOR = f.ID_PROVEEDOR
 JOIN tipocambio g ON b.ID_TIPOCAMBIO = g.ID_TIPOCAMBIO
WHERE b.ESTADO=1 AND b.distribuir=1 AND b.LIQUIDAR=1
AND a.ID_REEMBLIQUI= an_idreembliqui
AND a.ID_DISTRIBUYEGASTO is NOT null
AND x.NUM_CTA in ('6315002','6315001','6314002','6314001','6313002','6313001','6311202','6311203');

	INSERT INTO repdetallegastosviajes(fecha_gasto,	num_comprobantepago,	nom_proveedor,	descripcion_gasto, importe_usd,	igv_usd,	gastosconigv,	gastossinigv, identificador)  
	select fecha_gasto, num_comprobantepago, nom_proveedor, descripcion_gasto, TRUNCATE(importe_usd,2) AS importe_usd, 
	case when igv_usd<>0 then TRUNCATE(igv_usd,2)  ELSE null end as 'igv_usd',
	case when igv_usd<>0 then TRUNCATE(importe_usd,2)+TRUNCATE(igv_usd,2)  ELSE null end as 'Gastos con IGV',
	case when sinigv_usd>0 then sinigv_usd  else null   end as 'Gastos sin IGV',
	as_identifica
	FROM tmp_anexo2;

	DROP TEMPORARY TABLE IF EXISTS tmp_anexo2;


END$$

CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `sp_genera_prcrepcontabilidad` (IN `an_idtipogasto` VARCHAR(50), IN `an_idcomprobante` VARCHAR(50), IN `an_idproveedor` VARCHAR(50), IN `an_idproyecto` VARCHAR(50), IN `as_estadogasto` VARCHAR(50), IN `ad_fecini` DATE, IN `ad_fecfin` DATE, IN `as_identifica` VARCHAR(50))  BEGIN


CREATE TEMPORARY TABLE tmp_Gsindistrib
SELECT id_gasto from reembolsodetalle WHERE ID_DISTRIBUYEGASTO is null and id_reembliqui IN (SELECT id_reembliqui FROM `reembolsoliquidacion`
WHERE  ESTADO=1 AND LIQUIDACION=1
AND FECHA_REGISTRO BETWEEN CAST(ad_fecini AS date) AND CAST(ad_fecfin AS date)
AND ID_PROYECTO LIKE an_idproyecto
AND ESTADO_REEMBLIQUI <> 'N' AND ESTADO_REEMBLIQUI LIKE as_estadogasto)
ORDER BY id_gasto;



CREATE TEMPORARY TABLE tmp_Gcondistrib
SELECT DISTINCT id_gasto from distribuyegasto WHERE ID_DISTRIBUYEGASTO in (SELECT ID_DISTRIBUYEGASTO from reembolsodetalle WHERE ID_DISTRIBUYEGASTO is NOT null and id_reembliqui IN (SELECT id_reembliqui FROM `reembolsoliquidacion`
WHERE  ESTADO=1 AND LIQUIDACION=1
AND FECHA_REGISTRO BETWEEN CAST(ad_fecini AS date) AND CAST(ad_fecfin AS date)
AND ID_PROYECTO LIKE an_idproyecto
AND ESTADO_REEMBLIQUI <> 'N' AND ESTADO_REEMBLIQUI LIKE as_estadogasto))
ORDER BY id_gasto;


CREATE TEMPORARY TABLE tmp_Gastosin
SELECT  b.FECHA_GASTO as Fcomprobante, e.NOM_TIPOGASTO as Ntipogasto, b.DESCRIPCION_GASTO as Descripgasto,  
CONCAT(substring(a.NOMBRE_COMPROBANTE,1,3),' - ',b.NUM_COMPROBANTEPAGO) as NomNumcomprobante,  
 case when c.moneda='PEN' then b.TOTAL  else null  end as 'Total S/.',
 case when c.MONEDA='USD' then b.TOTAL  else null  end as 'Total $',
 f.NOM_PROVEEDOR as Nomproveedor,
 g.COD_PROYECTO_CCOSTO as Ccosto, g.NOM_PROYECTO as Nomproyecto, 
 Concat(d.NOMBRES,' ', d.AP_PATERNO) as registrador,  b.ESTADO_GASTO Estadogasto,
 b.DISTRIBUIR, b.ESTADO_LIQUIDAR, c.MONEDA,
 b.ID_GASTO,  b.ID_PERSONAL, b.ID_TIPOGASTO, b.ID_PROVEEDOR, b.ID_TIPOCAMBIO, c.TC_VENTA,
 b.ID_PROYECTO, b.LIQUIDAR,  b.ESTADO
FROM gasto b 
 JOIN tipocambio c ON b.ID_TIPOCAMBIO = c.ID_TIPOCAMBIO
 JOIN personal d ON b.ID_PERSONAL = d.ID_PERSONAL
 JOIN tipogasto e ON b.ID_TIPOGASTO = e.ID_TIPOGASTO
 JOIN proveedor f ON b.ID_PROVEEDOR = f.ID_PROVEEDOR
 JOIN proyecto g ON b.ID_PROYECTO = g.ID_PROYECTO
 JOIN comprobantepago a ON b.ID_COMPROBANTE = a.ID_COMPROBANTE
 JOIN tmp_Gsindistrib h ON b.ID_GASTO = h.id_gasto
WHERE b.ESTADO=1 AND b.DISTRIBUIR=0
 AND  b.ID_PROYECTO LIKE an_idproyecto
AND b.ID_TIPOGASTO LIKE an_idtipogasto
AND b.ID_COMPROBANTE LIKE an_idcomprobante
AND b.ID_PROVEEDOR LIKE an_idproveedor;



CREATE TEMPORARY TABLE tmp_Gastocon
SELECT  b.FECHA_GASTO as Fcomprobante, e.NOM_TIPOGASTO as Ntipogasto, b.DESCRIPCION_GASTO as Descripgasto,  
CONCAT(substring(q.NOMBRE_COMPROBANTE,1,3),' - ',b.NUM_COMPROBANTEPAGO) as NomNumcomprobante,  
 case when c.moneda='PEN' then a.TOTAL  else null  end as 'Total S/.',
 case when c.MONEDA='USD' then a.TOTAL  else null  end as 'Total $',
 f.NOM_PROVEEDOR as Nomproveedor,
 p.COD_PROYECTO_CCOSTO as Ccosto, p.NOM_PROYECTO as Nomproyecto, 
 Concat(d.NOMBRES,' ', d.AP_PATERNO) as registrador,  b.ESTADO_GASTO Estadogasto,
 b.DISTRIBUIR, b.ESTADO_LIQUIDAR, c.MONEDA,
 b.ID_GASTO,  b.ID_PERSONAL, b.ID_TIPOGASTO, b.ID_PROVEEDOR, b.ID_TIPOCAMBIO, c.TC_VENTA,
 a.ID_PROYECTO, b.LIQUIDAR,  b.ESTADO
FROM distribuyegasto a 
 JOIN gasto b ON a.ID_GASTO=b.ID_GASTO
JOIN tipocambio c ON b.ID_TIPOCAMBIO = c.ID_TIPOCAMBIO
JOIN personal d ON a.ID_PERSONAL = d.ID_PERSONAL
JOIN tipogasto e ON b.ID_TIPOGASTO = e.ID_TIPOGASTO
JOIN proveedor f ON b.ID_PROVEEDOR = f.ID_PROVEEDOR
JOIN proyecto p ON a.ID_PROYECTO = p.ID_PROYECTO
JOIN comprobantepago q ON b.ID_COMPROBANTE = q.ID_COMPROBANTE
JOIN tmp_Gcondistrib g ON b.ID_GASTO = g.id_gasto
WHERE b.ESTADO=1 and b.DISTRIBUIR=1 AND a.ESTADO=1
AND a.ID_PROYECTO LIKE an_idproyecto
AND b.ID_TIPOGASTO LIKE an_idtipogasto
AND b.ID_COMPROBANTE LIKE an_idcomprobante
AND b.ID_PROVEEDOR LIKE an_idproveedor;


INSERT INTO repcontabilidadproc
( fcomprobante,
	ntipogasto,
	descripgasto,
	nomnumcomprobante,
	totals,
	totald,
	nomproveedor,
	ccosto,
	nomproyecto,
	registrador,
	estadogasto,
	distribuir,
	estado_liquidar,
	moneda,
	id_gasto,
	id_personal,
	id_tipogasto,
	id_proveedor,
	id_tipocambio,
	tc_venta,
	id_proyecto,
	liquidar,
	estado,
	identificador)
SELECT a.*, as_identifica
FROM (
SELECT * FROM tmp_Gastosin
UNION
SELECT * FROM tmp_Gastocon
) a;

DROP TABLE tmp_Gcondistrib;
DROP TABLE tmp_Gsindistrib;
DROP TABLE tmp_Gastosin;
DROP TABLE tmp_Gastocon;

END$$

CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `sp_genera_xlsrepcontabilidad` (IN `an_idtipogasto` VARCHAR(50), IN `an_idcomprobante` VARCHAR(50), IN `an_idproveedor` VARCHAR(50), IN `an_idproyecto` VARCHAR(50), IN `as_estadogasto` VARCHAR(50), IN `ad_fecini` DATE, IN `ad_fecfin` DATE, IN `as_identifica` VARCHAR(50))  BEGIN
CREATE TEMPORARY TABLE tmp_Gsindistrib
SELECT id_gasto from reembolsodetalle WHERE ID_DISTRIBUYEGASTO is null and id_reembliqui IN (SELECT id_reembliqui FROM `reembolsoliquidacion`
WHERE  ESTADO=1 AND LIQUIDACION=1
AND FECHA_REGISTRO BETWEEN ad_fecini AND ad_fecfin 
AND ID_PROYECTO like an_idproyecto 
AND ESTADO_REEMBLIQUI <> 'N' AND ESTADO_REEMBLIQUI like as_estadogasto )
ORDER BY id_gasto;


CREATE TEMPORARY TABLE tmp_Gcondistrib
SELECT DISTINCT id_gasto from distribuyegasto WHERE ID_DISTRIBUYEGASTO in (SELECT ID_DISTRIBUYEGASTO from reembolsodetalle 
	WHERE ID_DISTRIBUYEGASTO is NOT null and id_reembliqui IN (SELECT id_reembliqui FROM `reembolsoliquidacion`
WHERE  ESTADO=1 AND LIQUIDACION=1
AND FECHA_REGISTRO BETWEEN ad_fecini AND ad_fecfin 
AND ID_PROYECTO like an_idproyecto 
AND ESTADO_REEMBLIQUI <> 'N' AND ESTADO_REEMBLIQUI like as_estadogasto ))
ORDER BY id_gasto;

CREATE TEMPORARY TABLE tmp_excel1
SELECT  a.ID_GASTO as 'Número Correlativo',
 a.FECHA_REGISTRO as 'Fecha de Operación',
 a.FECHA_GASTO as 'Fecha de Emisión',
 ' ' as 'Fecha Vencimiento',
' ' as 'Tipo Registro',
 b.COD_COMPROBANTE as 'Tipo Documento',
 substring_index(a.NUM_COMPROBANTEPAGO,'-',1) as 'Serie Documento',
 substring_index(a.NUM_COMPROBANTEPAGO,'-',-1) AS 'Nro. Documento',
6 as 'Tipo Identidad',
 d.RUC as 'Documento Identidad',
 d.NOM_PROVEEDOR as 'Razón Social',
 e.MONEDA as 'Moneda',
 e.TC_VENTA as 'Tipo de Cambio',
 a.MONTO_GRAVADO as 'Gravada',
 a.IGV as 'IGV',
 ' ' as 'Base2',
' ' as 'Igv2',
 a.MONTO_NOGRAVADO as 'No Gravado',
 ' ' as 'IgvNogravado',
 a.MONTO_EXONERADO as 'Adquisiciones No  Gravadas',
' ' as 'ISC',
' ' as 'Otros Tributos y Cargos',
 a.TOTAL as 'Total',
 ' ' as 'Detracción',
' ' as 'Importe Detracción',
 ' ' as 'Importe Saldo',
 ' ' as 'Número',
' ' as 'Fecha Emisión',
 c.ID_TIPOGASTO as 'Referencia',
 c.NOM_TIPOGASTO as 'Glosa Comprobante',
 f.COD_PROYECTO_CCOSTO as 'Centro Costo', 
case when a.MONTO_GRAVADO > 0 then x.NUM_CTA  else ' '  end as 'Cta. Contable Gravado',
' ' as 'Cta. Contable',
case when a.MONTO_NOGRAVADO > 0 then x.NUM_CTA  else ' '  end as 'Cta. Contable NoGravado',
case when a.MONTO_EXONERADO > 0 then x.NUM_CTA  else ' '  end as 'Cta. Contable Exonerado',
' ' as 'Bienes y Servicios', 
a.DISTRIBUIR AS 'Distribuido', Concat(g.NOMBRES,' ', g.AP_PATERNO) as personal 
FROM gasto a
JOIN comprobantepago b ON a.ID_COMPROBANTE=b.ID_COMPROBANTE 
JOIN tipogasto c ON a.ID_TIPOGASTO=c.ID_TIPOGASTO
JOIN cuentacontable x ON c.ID_CTA=x.ID_CTA 
JOIN proveedor d ON a.ID_PROVEEDOR=d.ID_PROVEEDOR
JOIN tipocambio e ON a.ID_TIPOCAMBIO=e.ID_TIPOCAMBIO
JOIN proyecto f ON a.ID_PROYECTO=f.ID_PROYECTO
JOIN personal g ON a.ID_PERSONAL=g.ID_PERSONAL
JOIN tmp_Gsindistrib h ON a.ID_GASTO = h.id_gasto
WHERE a.ESTADO=1 AND a.DISTRIBUIR=0
AND a.ID_TIPOGASTO like an_idtipogasto
AND a.ID_COMPROBANTE like an_idcomprobante
AND a.ID_PROVEEDOR like an_idproveedor
AND a.ID_PROYECTO like an_idproyecto
ORDER BY a.ID_GASTO ASC;

CREATE TEMPORARY TABLE tmp_excel2
SELECT z.ID_GASTO as 'Número Correlativo',
 date(z.FECHA_REGISTRO) as 'Fecha de Operación',
 date(z.FECHA_GASTO) as 'Fecha de Emisión',
 ' ' as 'Fecha Vencimiento',
' ' as 'Tipo Registro',
 b.COD_COMPROBANTE as 'Tipo Documento',
 substring_index(z.NUM_COMPROBANTEPAGO,'-',1) as 'Serie Documento',
 substring_index(z.NUM_COMPROBANTEPAGO,'-',-1) AS 'Nro. Documento',
6 as 'Tipo Identidad',
 d.RUC as 'Documento Identidad',
 d.NOM_PROVEEDOR as 'Razón Social',
 e.MONEDA as 'Moneda',
 e.TC_VENTA as 'Tipo de Cambio',
 y.MONTO_GRAVADO as 'Gravada',
 y.IGV as 'IGV',
 ' ' as 'Base2',
' ' as 'Igv2',
 y.MONTO_NOGRAVADO as 'No Gravado',
 ' ' as 'IgvNogravado',
 y.MONTO_EXONERADO as 'Adquisiciones No  Gravadas',
' ' as 'ISC',
' ' as 'Otros Tributos y Cargos',
 y.TOTAL as 'Total',
 ' ' as 'Detracción',
' ' as 'Importe Detracción',
 ' ' as 'Importe Saldo',
 ' ' as 'Número',
' ' as 'Fecha Emisión', 
c.ID_TIPOGASTO as 'Referencia',
 c.NOM_TIPOGASTO as 'Glosa Comprobante',
 f.COD_PROYECTO_CCOSTO as 'Centro Costo', 
case when y.MONTO_GRAVADO > 0 then x.NUM_CTA  else ' '  end as 'Cta. Contable Gravado',
' ' as 'Cta. Contable',
case when y.MONTO_NOGRAVADO > 0 then x.NUM_CTA  else ' '  end as 'Cta. Contable NoGravado',
case when y.MONTO_EXONERADO > 0 then x.NUM_CTA  else ' '  end as 'Cta. Contable Exonerado',
' ' as 'Bienes y Servicios',
z.DISTRIBUIR AS 'Distribuido', Concat(g.NOMBRES,' ', g.AP_PATERNO) as personal
FROM gasto z
JOIN distribuyegasto y ON z.ID_GASTO=y.ID_GASTO
JOIN comprobantepago b ON z.ID_COMPROBANTE=b.ID_COMPROBANTE 
JOIN tipogasto c ON z.ID_TIPOGASTO=c.ID_TIPOGASTO
JOIN cuentacontable x ON c.ID_CTA=x.ID_CTA 
JOIN proveedor d ON z.ID_PROVEEDOR=d.ID_PROVEEDOR
JOIN tipocambio e ON z.ID_TIPOCAMBIO=e.ID_TIPOCAMBIO
JOIN proyecto f ON y.ID_PROYECTO=f.ID_PROYECTO
JOIN personal g ON y.ID_PERSONAL=g.ID_PERSONAL
JOIN tmp_Gcondistrib h ON z.ID_GASTO = h.id_gasto
WHERE z.ESTADO=1 AND z.DISTRIBUIR=1 AND y.ESTADO=1
AND z.ID_TIPOGASTO like an_idtipogasto
AND z.ID_COMPROBANTE like an_idcomprobante
AND z.ID_PROVEEDOR like an_idproveedor
AND y.ID_PROYECTO like an_idproyecto
ORDER BY z.ID_GASTO ASC;

INSERT INTO repcontabilidadxls
( numero_correlativo,
  fecha_operacion,
  fecha_deemision,
  fecha_vencimiento,
  tipo_registro,
  tipo_documento,
  serie_documento,
  nro_documento,
  tipo_identidad,
  documento_identidad,
  razon_social,
  moneda,
  tipo_cambio,
  gravada,
  igv,
  base2,
  igv2,
  no_gravado,
  igv_nogravado,
  adquisicion_nogravado,
  isc,
  otros_tributos,
  total,
  detraccion,
  importe_detraccion,
  importe_saldo,
  numero,
  fecha_emision,
  referencia,
  glosa_comprobante,
  centro_costo,
  cta_contab_gravado,
  cta_contable,
  cta_contab_nogravado,
  cta_contab_exonerdo,
  bienes_servicios,
  distribuido,
 personal,
  identificador)
SELECT a.*, as_identifica
FROM (
SELECT * FROM tmp_excel1
UNION
SELECT * FROM tmp_excel2
) a;

DROP TEMPORARY TABLE IF EXISTS tmp_Gcondistrib;
DROP TEMPORARY TABLE IF EXISTS tmp_Gsindistrib;
DROP TEMPORARY TABLE IF EXISTS tmp_excel1;
DROP TEMPORARY TABLE IF EXISTS tmp_excel2;

END$$

